
理学士
航空航天生理学
这是美国唯一一个将航空航天和生命科学相结合的本科学位,为学生在生物医学和太空领域的新机会做好准备.
你对太空着迷吗? 你考虑过从事医学事业吗? 你有兴趣在新兴领域取得领先吗? 如果你对以上任何一个问题的回答是肯定的, 那么学习航空生理学可能非常适合你.
这是全国唯一的本科学位, 安柏瑞德的航空航天生理学学士学位将航空航天与生命科学相结合,并利用安柏瑞德的许多优势来利用空间和生物医学领域的新兴机会.
未来的生理学
因为没有重力, 不同的大气条件和潜在的空间危险辐射暴露, 人类生理学虽然令人着迷,但直到现在还没有得到充分的研究. 航天生理学领域的研究具有创新性, 当谈到未来的太空探索和旅行时,这对人类的成功和安全至关重要.
你会学到什么
学生学习极端环境如何影响生物系统的复杂性, 包括微重力和辐射对人体的影响. 简单地说:这个项目的重点是了解和研究人体对极端环境的反应, 比如太空和上层大气. 航空航天生理学领域的专业人士有机会与宇航员和工程师一起工作,同时彻底改变航空航天工业.
职业前景
随着太空研究和探索的不断推进和繁荣, 对具有航空生理学经验的专业人员的需求也在增长. 从2021年到2031年, 医疗保健领域的就业预计将以13%的速度增长, 远远快于所有职业的平均水平, 根据美国.S. 劳工统计局. 这一增长将带来200万个新工作岗位,其中1.每年新增900万个职位,以满足增长和更替的需求.
最重要的是,根据 CNBC, 到2040年,航天工业的收入将达到令人瞠目结舌的1万亿美元, 带来行业内的机会和薪资增长.
该十大网投平台信誉排行榜首页的广泛十大网投平台信誉排行榜首页为学生在大学生涯之外的各种机会做好准备, 不仅在医学领域,而且在研究和开发方面,以支持航空航天工业对行为神经科学专业知识的需求, 压力和疲劳, 营养生物化学, 药物治疗学, 健康和人类表现, 基因组表达与人类微生物组, 等.
你的学位,你的目标
对于那些对健康科学感兴趣的学生, 个性化的建议轨道已经创建,以方便那些申请 医学院, 药店, 物理治疗, 医师助理, 验光, 脊椎按摩疗法医学, 职业治疗, 牙科 和 病理学家助理 项目. 我们的专业教师和工作人员希望帮助您找到(或设计)适合您自己需求的完美轨道,以确保您在教育生涯及以后的持续成功.
航空航天生理学理学学士学位设在 人因与行为神经生物学学系 在 文理学院 在德 代托纳海滩校区.
安柏瑞德大学毕业生、宇航员妮可·斯托特在国际空间站上跑步. (图片来源:Nicole Stott)
DETAILS
关于佛罗里达州代托纳海滩校区的航空航天生理学
航天生理学是一个正在发展的领域, 创造从军事和美国国家航空航天局到商业空间和私营部门医疗保健的职业机会. 从这个独特的项目毕业的学生完全可以胜任这些角色或继续攻读研究生学位.
的十大网投平台信誉排行榜首页, 由在航空航天和生理学方面具有丰富实际经验的教师授课, 确保学生拥有他们所需的知识广度, 多亏了包括数据分析在内的学科组合, 人的因素和表现, 分子与细胞生物学, 和航空.
除了课堂作业, 我们与地区医院的开创性合作伙伴关系使航空航天生理学专业的学生能够亲身体验临床轮转,这将使他们接触到最新的医学创新, 治疗技术和前沿研究.
通识教育要求
有关安柏瑞德通识教育指南的完整描述,请参阅 通识教育 本目录部分. 这些最低要求适用于所有学位十大网投平台信誉排行榜首页
通识教育一览表
沟通理论与技巧(COM 122, COM 219, COM 221) | 9 | |
人文-低级 | 3 | |
社会科学-较低水平 | 3 | |
人文或社会科学-低级或高级 * | 3 | |
人文或社会科学-高级 | 3 | |
计算机科学(CS 118 or CS 223 or EGR技术115 or 中青文235) | 3 | |
数学(MA 210 需要) | 6 | |
物理和生命科学(生物,医学或PS核心列表) | 0 | |
总学分 | 30 |
航空生理学核心要求
生物110 | 研究方法一 | 1 |
生物111 | 研究研讨会 | 1 |
生物120 | 生物学基础1 | 3 |
生物120升 | 生物学基础1实验室 | 1 |
生物121 | 生物学基础2 | 3 |
生物121升 | 生物学基础II实验室 | 1 |
生物215 | 遗传学 | 3 |
生物215升 | 遗传学实验室 | 1 |
生物305 | 人体解剖学与生理学1 | 3 |
生物305升 | 人体解剖学 & 生理学实验室 | 1 |
生物306 | 人体解剖学和生理学2 | 3 |
生物306升 | 人体解剖与生理II实验室 | 1 |
生物405 | 分子与细胞生物学 | 3 |
生物405升 | 分子与细胞生物学实验室 | 1 |
CHM 110 | 普通化学I | 3 |
CHM 110 l。 | 普通化学I实验室 | 1 |
CHM 111 | 普通化学II | 3 |
CHM 111 l。 | 普通化学II实验室 | 1 |
HF 300 | 人的因素1:原则和基础 | 3 |
HF 440 | 航空航天生理学 | 3 |
or AS 357 | 飞行生理 | |
MA 222 | 业务统计 | 3 |
PS 113 | 物理入门I | 3 |
PS 113升 | 物理入门I实验室 | 1 |
PS 117 | 物理学导论II | 3 |
PS 117升 | 物理导论II实验室 | 1 |
大学101年 | 大学成功 | 1 |
总学分 | 52 |
学生必须选择一门十大网投平台信誉排行榜首页
人体生理学轨迹
生物450 | 运动生理学和人体表现 | 3 |
生物和化学指定选修课(含实验室) | 4 | |
至少选择以下一门带有实验的十大网投平台信誉排行榜首页 | ||
生物216 | 微生物学 | |
生物216升 | 微生物实验室 | |
CHM 210 | 有机化学I | |
CHM 210 l。 | 有机化学I实验室 | |
CHM 310 | 生物化学 | |
CHM 310 l。 | 生物化学实验室 | |
心理学,生物学,人为因素和其他学科领域的指定选修十大网投平台信誉排行榜首页 | 17-18 | |
*选择四至五门十大网投平台信誉排行榜首页 | ||
生物216 | 微生物学 | |
生物216升 | 微生物实验室 | |
bio299生物学专题 | ||
生物321 | 行为神经科学I | |
生物322 | 行为神经科学II | |
生物335 | 细胞信号传导与疾病 | |
生物399 | 生物学专题 | |
生物440 | 临床旋转 | |
生物444 | 免疫学 | |
生物学专题 | ||
CHM 210 | 有机化学I | |
CHM 210 l。 | 有机化学I实验室 | |
CHM 211 | 有机化学II | |
CHM 211 l。 | 有机化学II实验室 | |
CHM 310 | 生物化学 | |
CHM 310 l。 | 生物化学实验室 | |
ES 315 | 空间环境与影响 | |
HF 312 | 人体工程学和生物工程 | |
HF 321 | 精神药理学 | |
HF 326 | 人类在极端环境中的表现 | |
HF 399人为因素专题 | ||
人为因素专题 | ||
ME 320 | 生物力学基础 | |
ME 442 | Biofluid力学 | |
101 | 心理学概论 * | |
310 | 感觉与知觉 | |
320 | 航空心理学 | |
335 | 生理心理学 | |
SF 315 | 环保及安全 | |
SF 355 | 工业卫生与毒理学 | |
SP 220 | 生命维持系统 | |
总计 | 24-25 |
细胞生理学和生物化学方向
生物211 | 研究 | 1 |
生物216 | 微生物学 | 3 |
生物216升 | 微生物实验室 | 1 |
生物311 | 研究 | 1 |
生物411 | 研究研讨会II | 1 |
CHM 210 | 有机化学I | 3 |
CHM 210 l。 | 有机化学I实验室 | 1 |
CHM 310 | 生物化学 | 3 |
CHM 310 l。 | 生物化学实验室 | 1 |
*指定选修课(选择三门十大网投平台信誉排行榜首页) | 9 | |
bio299生物学专题 | ||
生物321 | 行为神经科学I | |
生物322 | 行为神经科学II | |
生物335 | 细胞信号传导与疾病 | |
生物399 | 生物学专题 | |
生物444 | 免疫学 | |
生物450 | 运动生理学和人体表现 | |
生物学专题 | ||
CHM 211 | 有机化学II | |
CHM 211 l。 | 有机化学II实验室 | |
ES 315 | 空间环境与影响 | |
HF 312 | 人体工程学和生物工程 | |
HF 321 | 精神药理学 | |
HF 326 | 人类在极端环境中的表现 | |
HF 399人为因素专题 | ||
人为因素专题 | ||
ME 320 | 生物力学基础 | |
ME 442 | Biofluid力学 | |
101 | 心理学概论 * | |
310 | 感觉与知觉 | |
320 | 航空心理学 | |
335 | 生理心理学 | |
SF 315 | 环保及安全 | |
SF 355 | 工业卫生与毒理学 | |
SP 220 | 生命维持系统 | |
总计 | 24-25 |
开设选修课
开放选修课- 100-400级 | 6 | |
开放选修课- 300-400级 | 9 | |
总学分 | 15 |
总学位学分 | 121-122 |
- *
如果没有完成较低水平的通识教育社会科学要求,PSY 101必须作为指定选修十大网投平台信誉排行榜首页.
建议学习计划
第一年 | ||
---|---|---|
秋天 | 学分 | |
生物110 | 研究方法一 | 1 |
生物120 | 生物学基础1 | 3 |
生物120升 | 生物学基础1实验室 | 1 |
CHM 110 | 普通化学I | 3 |
CHM 110 l。 | 普通化学I实验室 | 1 |
COM 122 | 英语作文 | 3 |
MA 111, MA 120或同等学历 | 3 | |
大学101年 | 大学成功 | 1 |
学分小计 | 16.0 | |
春天 | ||
生物111 | 研究研讨会 | 1 |
生物121 | 生物学基础2 | 3 |
生物121升 | 生物学基础II实验室 | 1 |
CHM 111 | 普通化学II | 3 |
CHM 111 l。 | 普通化学II实验室 | 1 |
初级社会科学选修课 | 3 | |
HU 14X选修课 | 3 | |
学分小计 | 15.0 | |
贷款总额: | 31.0 |
建议学习计划-细胞生理学和生物化学方向
第二年 | ||
---|---|---|
秋天 | 学分 | |
生物215 | 遗传学 | 3 |
生物215升 | 遗传学实验室 | 1 |
生物305 | 人体解剖学与生理学1 | 3 |
生物305升 | 人体解剖学 & 生理学实验室 | 1 |
CHM 210 | 有机化学I | 3 |
CHM 210 l。 | 有机化学I实验室 | 1 |
COM 219 | 演讲 | 3 |
学分小计 | 15.0 | |
春天 | ||
生物211 | 研究 | 1 |
生物216 | 微生物学 | 3 |
生物216升 | 微生物实验室 | 1 |
生物306 | 人体解剖学和生理学2 | 3 |
生物306升 | 人体解剖与生理II实验室 | 1 |
CHM 211 | 有机化学II | 3 |
CHM 211 l。 | 有机化学II实验室 | 1 |
COM 221 | 技术报告撰写 | 3 |
学分小计 | 16.0 | |
第三年 | ||
秋天 | ||
CS 118 | 计算机程序设计基础 | 3 |
or CS 223
|
科学的C编程 | |
or EGR技术115
|
“工程师计算机导论 | |
or 中青文235
|
计算机与网络技术 | |
生物405 | 分子与细胞生物学 | 3 |
生物405升 | 分子与细胞生物学实验室 | 1 |
PS 113 | 物理入门I | 3 |
PS 113升 | 物理入门I实验室 | 1 |
开放选修课(300-400级) | 3 | |
学分小计 | 14.0 | |
春天 | ||
生物311 | 研究 | 1 |
HF 300 | 人的因素1:原则和基础 | 3 |
MA 222 | 业务统计 | 3 |
PS 117 | 物理学导论II | 3 |
PS 117升 | 物理导论II实验室 | 1 |
指定选修课(细胞生理学与生物化学方向) * | 3 | |
开放选修课(300-400级) | 3 | |
学分小计 | 17.0 | |
一年四 | ||
秋天 | ||
HU/SS低级或高级选修课 | 3 | |
指定选修细胞生理学和生物化学方向 * | 3 | |
指定选修细胞生理学和生物化学方向 * | 3 | |
开放选修课(300-400级) | 3 | |
学分小计 | 12.0 | |
春天 | ||
生物411 | 研究研讨会II | 1 |
HF 440 | 航空航天生理学 | 3 |
or AS 357
|
飞行生理 | |
高级选修十大网投平台信誉排行榜首页 | 3 | |
开放选修课(300-400级) | 3 | |
开放选修课(任何水平) | 3 | |
开放选修课(任何水平) | 3 | |
学分小计 | 16.0 | |
贷款总额: | 121-122 |
- *
指定选修课:细胞生理学和生物化学轨道
鸟叔101(如果不被当作LL SS Gen Ed), 生物299, 生物321, 生物322, 生物335, 生物399, 生物444, 生物450, 生物499, CHM 211 & 211L, ES 315, HF 312, HF 321, HF 326, HF 399, HF 499, ME 320, ME 442, 310, 320, 335, SF 315, SF 355, SP 220
建议学习计划-人体生理学轨道
第二年 | ||
---|---|---|
秋天 | 学分 | |
生物215 | 遗传学 | 3 |
生物215升 | 遗传学实验室 | 1 |
生物305 | 人体解剖学与生理学1 | 3 |
生物305升 | 人体解剖学 & 生理学实验室 | 1 |
COM 219 | 演讲 | 3 |
指定选修生物学 & 化学(含实验室) ** | 4 | |
学分小计 | 15.0 | |
春天 | ||
生物306 | 人体解剖学和生理学2 | 3 |
生物306升 | 人体解剖与生理II实验室 | 1 |
COM 221 | 技术报告撰写 | 3 |
指定选修人体生理学或生物与化学(含实验室) ** | 3-4 | |
指定选修人体生理学轨道 *** | 3 | |
开放选修课(300-400级) | 3 | |
学分小计 | 16.0-17.0 | |
第三年 | ||
秋天 | ||
开放选修课(300-400级) | 3 | |
PS 113 | 物理入门I | 3 |
PS 113升 | 物理入门I实验室 | 1 |
CS 118 | 计算机程序设计基础 | 3 |
or CS 223
|
科学的C编程 | |
or EGR技术115
|
“工程师计算机导论 | |
or 中青文235
|
计算机与网络技术 | |
CHM 310 | 生物化学 | 3 |
CHM 310 l。 | 生物化学实验室 | 1 |
指定选修人体生理学轨道 *** | 3 | |
学分小计 | 17.0 | |
春天 | ||
生物216 | 微生物学 | 3 |
生物216升 | 微生物实验室 | 1 |
PS 117 | 物理学导论II | 3 |
PS 117升 | 物理导论II实验室 | 1 |
HF 300 | 人的因素1:原则和基础 | 3 |
MA 222 | 业务统计 | 3 |
学分小计 | 14.0 | |
一年四 | ||
秋天 | ||
生物405 | 分子与细胞生物学 | 3 |
生物405升 | 分子与细胞生物学实验室 | 1 |
HU/SS低级或高级选修课 | 3 | |
指定选修人体生理学十大网投平台信誉排行榜首页(除非前3个都是4学分) *** | 0-3 | |
开放选修课(300-400级) | 3 | |
开放选修课(任何水平) | 3 | |
学分小计 | 13.0-16.0 | |
春天 | ||
HF 440 | 航空航天生理学 | 3 |
or AS 357
|
飞行生理 | |
指定选修人体生理学轨道 *** | 3 | |
高级选修十大网投平台信誉排行榜首页 | 3 | |
开放选修课(300-400级) | 3 | |
开放选修课(任何水平) | 3 | |
学分小计 | 15.0 | |
贷款总额: | 121-122 |
- **
生物学指定选修课 & 化学(含实验室):人体生理学方向
生物216 & 生物216L; CHM 210 & CHM 210L; CHM 310 & CHM 310 l。
- ***
指定选修课:人体生理学轨道
鸟叔101(如果不被当作LL SS Gen Ed), 生物299, 生物321, 生物322, 生物335, 生物399, 生物444, 生物499, CHM 211 & 211L, ES 315, HF 312, HF 321, HF 326, HF 399, HF 499, ME 320, ME 442, 310, 320, 335, SF 315, SF 355, SP 220